Sr. No. |
Financial Year |
Compliance Audit Status |
Remarks, If any |
|---|---|---|---|
1 | FY 2020-21 | Conducted | NA |
2 | FY 2021-22 | Conducted | NA |
3 | FY 2022-23 | Conducted | NA |
4 | FY 2023-24 | Conducted | NA |
5 | FY 2024-25 | Conducted | NA |
6 | FY 2025-26 | Conducted | NA |
7 | FY 2026-27 | In progress | NA |
Sr. No. |
Recieved From |
Pending at the end of last month |
Received during the month |
Resolved * |
Total Pending # |
Pending complaints > 3 months |
Average Resolution time^ (in days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Directly from Investors |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N/A |
2 |
SEBI (SCORES) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N/A |
3 |
Other Sources (if any) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N/A |
Grand Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N/A |
Sr. No. |
Month |
Carried forward from Previous month |
Received |
Resolved* |
Pending# |
|---|---|---|---|---|---|
1 | June, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | May, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | April, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | March, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | February, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | January, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | December, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | November, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | October, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | September, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | August, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | July, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | June, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sr. No. |
Year |
Carried forward from Previous Year |
Received |
Resolved* |
Pending# |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total |
0 |
0 |
0 |
0 |